Bodrum Gündem

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI…

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI…

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI…
13.06.2011
0
A+
A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI…

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHP AK PARTİMHP 
MUĞLA39,77240.400 28,57172.703 14,1285.336
BODRUM% 46.8643.553 % 18.4917.183 % 13.0712.147
DALAMAN% 32.087.839 % 33.528.190 % 16.484.027
DATÇA% 44.605.744 % 18.402.370 % 14.731.897
FETHİYE% 35.8548.189  buy ventolin % 30.8441.458 % 14.9020.037
KAVAKLIDERE% 21.751.766 % 46.773.797 % 14.581.184
KÖYCEĞİZ% 36.098.646 % 36.988.860 % 11.802.828
MARMARİS% 43.0524.373 % 23.1713.119 % 10.686.047
MİLAS% 46.4744.505 % 27.4026.245 % 15.4314.774
ORTACA% 37.8711.820 % 27.878.698 purchase Fluconazole  % 16.775.235
ULA% 40.587.476 % 31.865.869 % 10.821.994
YATAĞAN% 40.2014.083 % 30.0110.515 % 13.524.736
DP DYP HEPAR 
MUĞLA1,348.099 0,331.973 0,271.645
BODRUM% 0.97904 % 0.24222 % 0.39367
DALAMAN% 1.27310 % 0.3484 % 0.2561
DATÇA% 2.78358 % 0.3342 % 0.1519
FETHİYE% 0.971.307 % 0.24323 % 0.12156
KAVAKLIDERE% 2.32188 % 0.4839 % 0.1613
KÖYCEĞİZ% 0.90216 % 0.2969 % 0.1639
MARMARİS% 0.58326 % 0.1270 % 0.51290
MİLAS% 1.551.480 % 0.38367 % 0.35335
ORTACA% 1.05327 % 0.2373 % 0.1753
ULA% 2.17400 % 1.54283 % 0.1426
YATAĞAN% 2.921.022 % 0.47166 % 0.2172
14.9373.7113.076
HAS PARTİ SP DSP  buy Asacol
MUĞLA0,271.610 0,251.529 0,251.511
BODRUM% 0.15144 % 0.12111 % 0.16149
DALAMAN% 0.3689 % 0.44108 % 0.1640
DATÇA% 0.1216 % 0.1620 % 0.2228
FETHİYE% 0.27365 % 0.30404 % 0.20268
KAVAKLIDERE% 0.4738 % 0.7057 % 0.2319
KÖYCEĞİZ% 0.3892 % 0.2252 % 0.1945
MARMARİS% 0.1688 % 0.1798 % 0.22125
MİLAS% 0.20193 % 0.21202 % 0.32311
ORTACA% 0.32100 % 0.48151 % 0.2269
ULA% 0.77142 % 0.2037 % 1.13209
YATAĞAN% 0.38132 % 0.30105 % 0.37131
3.0092.8742.905
EMEP BBP TKP 
MUĞLA0,231.397 0,211.246 0,10612
BODRUM% 0.26240 % 0.30280 % 0.13119
DALAMAN% 0.2151 % 0.3176 % 0.0819
DATÇA% 0.2330 % 0.1925 % 0.1013
FETHİYE% 0.19262 % 0.15204 % 0.08114
KAVAKLIDERE% 0.2520 % 0.1815 % 0.076
KÖYCEĞİZ% 0.3276 % 0.1946 % 0.1023
MARMARİS% 0.1692 % 0.18101 % 0.1057
MİLAS% 0.20188 % 0.26253 % 0.0768
ORTACA% 0.2579 % 0.1960 % 0.1135
ULA% 0.2954 % 0.0611 % 0.1121
YATAĞAN% 0.38132 % 0.1864 % 0.1242
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.